دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم | |||||||
شهریه مقطع کارشناسی نوبت دوم، روزانه با هزینه و روزانه غیر ایرانی 1405-1404 | |||||||
گروه تحصیلی | خدمات آموزشی | شهریه ثابت | شهریه متغیر | عملی | پروژه | ||
عمومی | اصلی | پایه | |||||
علوم انسانی | 1,003,200 | 4,216,608 | 367,196 | 676,414 | 456,799 | 843,322 | 2,283,996 |
شهریه مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم، روزانه با دریافت هزینه غیر ایرانی 1405-1404 | |||||||
گروه تحصیلی | خدمات آموزشی | شهریه ثابت | واحد اصلی | پایان نامه نظری | پایان نامه عملی | ||
علوم انسانی | 1,003,200 | 13,001,208 | 2,811,072 | 6,939,834 | 8,257,524 | ||
شهریه مقطع دکتری نوبت دوم، روزانه با دریافت هزینه غیر ایرانی 1405-1404 | |||||||
گروه تحصیلی | خدمات آموزشی | شهریه ثابت | واحد اصلی | پایان نامه | |||
علوم انسانی | 1,003,200 | 82,575,240 | 12,474,132 | 16,515,048 | |||
کلیه ارقام به ریال می باشد. میزان شهریه هر سال مطابق با مصوبه هیأت امنا دانشگاه مادر استان می باشد. شهریه دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مطابق واحد اصلی یک مقطع پایین تر محاسبه گردد. بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهریه انصراف از تحصیل پس از ثبت نام عودت داده نمی شود. |